网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045548 | 15s | 小 双 | ||
114045547 | 13:16 | 0 + 3 + 7 = 10 | 小 双 | 对 |
114045546 | 13:11 | 8 + 4 + 3 = 15 | 小 单 | 对 |
114045545 | 13:06 | 3 + 0 + 4 = 07 | 小 双 | 对 |
114045544 | 13:01 | 5 + 1 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
114045543 | 12:56 | 2 + 2 + 1 = 05 | 大 单 | 对 |
114045542 | 12:52 | 6 + 1 + 2 = 09 | 小 双 | 对 |
114045541 | 12:45 | 8 + 4 + 1 = 13 | 小 双 | 对 |
114045540 | 12:41 | 8 + 0 + 4 = 12 | 大 单 | 错 |
114045539 | 12:36 | 5 + 7 + 9 = 21 | 大 双 | 对 |
114045538 | 12:31 | 7 + 1 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
114045537 | 12:26 | 6 + 1 + 1 = 08 | 小 单 | 对 |
114045536 | 12:21 | 0 + 3 + 7 = 10 | 小 单 | 对 |
114045535 | 12:16 | 2 + 5 + 8 = 15 | 小 单 | 对 |
114045534 | 12:11 | 4 + 2 + 0 = 06 | 小 双 | 对 |
114045533 | 12:07 | 5 + 5 + 4 = 14 | 大 单 | 对 |
114045532 | 12:01 | 5 + 4 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
114045531 | 11:56 | 5 + 3 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
114045530 | 11:51 | 0 + 1 + 5 = 06 | 大 单 | 错 |
114045529 | 11:46 | 1 + 8 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
114045528 | 11:41 | 8 + 9 + 9 = 26 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045547 | 10 | 小 | 双 | ||
114045546 | 15 | 大 | 单 | ||
114045545 | 07 | 小 | 单 | ||
114045544 | 11 | 小 | 单 | ||
114045543 | 05 | 小 | 单 | ||
114045542 | 09 | 小 | 单 | ||
114045541 | 13 | 小 | 单 | ||
114045540 | 12 | 小 | 双 | ||
114045539 | 21 | 大 | 单 | ||
114045538 | 11 | 小 | 单 | ||
114045537 | 08 | 小 | 双 | ||
114045536 | 10 | 小 | 双 | ||
114045535 | 15 | 大 | 单 | ||
114045534 | 06 | 小 | 双 | ||
114045533 | 14 | 大 | 双 | ||
114045532 | 15 | 大 | 单 | ||
114045531 | 13 | 小 | 单 | ||
114045530 | 06 | 小 | 双 | ||
114045529 | 15 | 大 | 单 | ||
114045528 | 26 | 大 | 双 | ||
114045527 | 15 | 大 | 单 | ||
114045526 | 09 | 小 | 单 | ||
114045525 | 12 | 小 | 双 | ||
114045524 | 09 | 小 | 单 | ||
114045523 | 17 | 大 | 单 | ||
114045522 | 12 | 小 | 双 | ||
114045521 | 10 | 小 | 双 | ||
114045520 | 14 | 大 | 双 | ||
114045519 | 18 | 大 | 双 | ||
114045518 | 17 | 大 | 单 | ||
114045517 | 18 | 大 | 双 | ||
114045516 | 14 | 大 | 双 | ||
114045515 | 15 | 大 | 单 | ||
114045514 | 11 | 小 | 单 | ||
114045513 | 13 | 小 | 单 | ||
114045512 | 17 | 大 | 单 | ||
114045511 | 07 | 小 | 单 | ||
114045510 | 17 | 大 | 单 | ||
114045509 | 18 | 大 | 双 | ||
114045508 | 17 | 大 | 单 | ||
114045507 | 17 | 大 | 单 | ||
114045506 | 15 | 大 | 单 | ||
114045505 | 10 | 小 | 双 | ||
114045504 | 11 | 小 | 单 | ||
114045503 | 10 | 小 | 双 | ||
114045502 | 13 | 小 | 单 | ||
114045501 | 12 | 小 | 双 | ||
114045500 | 23 | 大 | 单 | ||
114045499 | 12 | 小 | 双 | ||
114045498 | 14 | 大 | 双 |
50期内,10共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出08 12 15 11 |