网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044782 | 199s | 小 双 | ||
114044781 | 17:06 | 0 + 3 + 8 = 11 | 小 双 | 对 |
114044780 | 17:01 | 5 + 7 + 4 = 16 | 小 双 | 对 |
114044779 | 16:56 | 5 + 4 + 5 = 14 | 小 双 | 对 |
114044778 | 16:51 | 5 + 5 + 0 = 10 | 大 双 | 对 |
114044777 | 16:47 | 9 + 5 + 0 = 14 | 小 双 | 对 |
114044776 | 16:40 | 7 + 6 + 2 = 15 | 小 单 | 对 |
114044775 | 16:36 | 2 + 2 + 2 = 06 | 小 单 | 对 |
114044774 | 16:31 | 8 + 5 + 3 = 16 | 大 双 | 对 |
114044773 | 16:26 | 9 + 8 + 1 = 18 | 大 单 | 对 |
114044772 | 16:21 | 8 + 8 + 5 = 21 | 大 双 | 对 |
114044771 | 16:16 | 7 + 9 + 2 = 18 | 大 单 | 对 |
114044770 | 16:11 | 7 + 7 + 5 = 19 | 小 双 | 错 |
114044769 | 16:07 | 1 + 5 + 8 = 14 | 大 双 | 对 |
114044768 | 16:02 | 7 + 6 + 1 = 14 | 小 双 | 对 |
114044767 | 15:56 | 4 + 4 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
114044766 | 15:51 | 6 + 3 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
114044765 | 15:46 | 3 + 4 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114044764 | 15:41 | 2 + 3 + 7 = 12 | 小 双 | 对 |
114044763 | 15:36 | 3 + 9 + 6 = 18 | 小 单 | 错 |
114044762 | 15:31 | 0 + 9 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044781 | 11 | 小 | 单 | ||
114044780 | 16 | 大 | 双 | ||
114044779 | 14 | 大 | 双 | ||
114044778 | 10 | 小 | 双 | ||
114044777 | 14 | 大 | 双 | ||
114044776 | 15 | 大 | 单 | ||
114044775 | 06 | 小 | 双 | ||
114044774 | 16 | 大 | 双 | ||
114044773 | 18 | 大 | 双 | ||
114044772 | 21 | 大 | 单 | ||
114044771 | 18 | 大 | 双 | ||
114044770 | 19 | 大 | 单 | ||
114044769 | 14 | 大 | 双 | ||
114044768 | 14 | 大 | 双 | ||
114044767 | 16 | 大 | 双 | ||
114044766 | 12 | 小 | 双 | ||
114044765 | 13 | 小 | 单 | ||
114044764 | 12 | 小 | 双 | ||
114044763 | 18 | 大 | 双 | ||
114044762 | 16 | 大 | 双 | ||
114044761 | 17 | 大 | 单 | ||
114044760 | 12 | 小 | 双 | ||
114044759 | 12 | 小 | 双 | ||
114044758 | 08 | 小 | 双 | ||
114044757 | 08 | 小 | 双 | ||
114044756 | 14 | 大 | 双 | ||
114044755 | 18 | 大 | 双 | ||
114044754 | 17 | 大 | 单 | ||
114044753 | 12 | 小 | 双 | ||
114044752 | 08 | 小 | 双 | ||
114044751 | 23 | 大 | 单 | ||
114044750 | 07 | 小 | 单 | ||
114044749 | 03 | 小 | 单 | ||
114044748 | 19 | 大 | 单 | ||
114044747 | 17 | 大 | 单 | ||
114044746 | 08 | 小 | 双 | ||
114044745 | 09 | 小 | 单 | ||
114044744 | 18 | 大 | 双 | ||
114044743 | 09 | 小 | 单 | ||
114044742 | 15 | 大 | 单 | ||
114044741 | 12 | 小 | 双 | ||
114044740 | 14 | 大 | 双 | ||
114044739 | 25 | 大 | 单 | ||
114044738 | 14 | 大 | 双 | ||
114044737 | 19 | 大 | 单 | ||
114044736 | 07 | 小 | 单 | ||
114044735 | 12 | 小 | 双 | ||
114044734 | 17 | 大 | 单 | ||
114044733 | 18 | 大 | 双 | ||
114044732 | 24 | 大 | 双 |
50期内,11共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
11后开出 |