网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042760 | 182s | 小 双 | ||
114042759 | 17:46 | 9 + 6 + 8 = 23 | 小 双 | 错 |
114042758 | 17:41 | 4 + 1 + 5 = 10 | 大 双 | 对 |
114042757 | 17:36 | 0 + 6 + 7 = 13 | 小 单 | 对 |
114042756 | 17:31 | 9 + 2 + 1 = 12 | 大 双 | 对 |
114042755 | 17:26 | 5 + 2 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
114042754 | 17:21 | 2 + 6 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
114042753 | 17:17 | 1 + 4 + 3 = 08 | 大 单 | 错 |
114042752 | 17:11 | 4 + 5 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114042751 | 17:06 | 2 + 4 + 4 = 10 | 大 双 | 对 |
114042750 | 17:00 | 2 + 4 + 4 = 10 | 大 双 | 对 |
114042749 | 16:56 | 0 + 3 + 7 = 10 | 大 双 | 对 |
114042748 | 16:52 | 2 + 7 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
114042747 | 16:46 | 5 + 3 + 6 = 14 | 小 单 | 错 |
114042746 | 16:41 | 0 + 8 + 5 = 13 | 小 双 | 对 |
114042745 | 16:36 | 7 + 6 + 1 = 14 | 大 单 | 对 |
114042744 | 16:31 | 3 + 9 + 0 = 12 | 小 双 | 对 |
114042743 | 16:26 | 7 + 2 + 3 = 12 | 小 单 | 对 |
114042742 | 16:21 | 9 + 1 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
114042741 | 16:16 | 3 + 9 + 3 = 15 | 小 单 | 对 |
114042740 | 16:11 | 8 + 1 + 6 = 15 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042759 | 23 | 大 | 单 | ||
114042758 | 10 | 小 | 双 | ||
114042757 | 13 | 小 | 单 | ||
114042756 | 12 | 小 | 双 | ||
114042755 | 09 | 小 | 单 | ||
114042754 | 17 | 大 | 单 | ||
114042753 | 08 | 小 | 双 | ||
114042752 | 14 | 大 | 双 | ||
114042751 | 10 | 小 | 双 | ||
114042750 | 10 | 小 | 双 | ||
114042749 | 10 | 小 | 双 | ||
114042748 | 09 | 小 | 单 | ||
114042747 | 14 | 大 | 双 | ||
114042746 | 13 | 小 | 单 | ||
114042745 | 14 | 大 | 双 | ||
114042744 | 12 | 小 | 双 | ||
114042743 | 12 | 小 | 双 | ||
114042742 | 17 | 大 | 单 | ||
114042741 | 15 | 大 | 单 | ||
114042740 | 15 | 大 | 单 | ||
114042739 | 16 | 大 | 双 | ||
114042738 | 25 | 大 | 单 | ||
114042737 | 11 | 小 | 单 | ||
114042736 | 10 | 小 | 双 | ||
114042735 | 11 | 小 | 单 | ||
114042734 | 15 | 大 | 单 | ||
114042733 | 16 | 大 | 双 | ||
114042732 | 13 | 小 | 单 | ||
114042731 | 08 | 小 | 双 | ||
114042730 | 13 | 小 | 单 | ||
114042729 | 05 | 小 | 单 | ||
114042728 | 16 | 大 | 双 | ||
114042727 | 21 | 大 | 单 | ||
114042726 | 13 | 小 | 单 | ||
114042725 | 19 | 大 | 单 | ||
114042724 | 18 | 大 | 双 | ||
114042723 | 02 | 小 | 双 | ||
114042722 | 18 | 大 | 双 | ||
114042721 | 19 | 大 | 单 | ||
114042720 | 14 | 大 | 双 | ||
114042719 | 15 | 大 | 单 | ||
114042718 | 18 | 大 | 双 | ||
114042717 | 10 | 小 | 双 | ||
114042716 | 19 | 大 | 单 | ||
114042715 | 12 | 小 | 双 | ||
114042714 | 22 | 大 | 双 | ||
114042713 | 13 | 小 | 单 | ||
114042712 | 17 | 大 | 单 | ||
114042711 | 14 | 大 | 双 | ||
114042710 | 19 | 大 | 单 |
50期内,23共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
23后开出 |