网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053593 | 19024s | 小 单 | ||
114053592 | 23:56 | 6 + 6 + 7 = 19 | 大 双 | 对 |
114053591 | 23:51 | 8 + 1 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
114053590 | 23:47 | 6 + 0 + 0 = 06 | 小 单 | 对 |
114053589 | 23:42 | 6 + 1 + 9 = 16 | 小 单 | 错 |
114053588 | 23:37 | 6 + 1 + 8 = 15 | 小 双 | 错 |
114053587 | 23:31 | 5 + 9 + 0 = 14 | 小 单 | 错 |
114053586 | 23:26 | 2 + 3 + 9 = 14 | 小 双 | 对 |
114053585 | 23:21 | 4 + 1 + 0 = 05 | 大 双 | 错 |
114053584 | 23:16 | 8 + 3 + 1 = 12 | 大 双 | 对 |
114053583 | 23:11 | 4 + 2 + 4 = 10 | 大 双 | 对 |
114053582 | 23:06 | 2 + 2 + 6 = 10 | 小 双 | 对 |
114053581 | 23:01 | 1 + 4 + 8 = 13 | 大 双 | 错 |
114053580 | 22:57 | 5 + 4 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
114053579 | 22:52 | 5 + 9 + 4 = 18 | 大 单 | 对 |
114053578 | 22:46 | 3 + 0 + 7 = 10 | 小 双 | 对 |
114053577 | 22:41 | 2 + 8 + 3 = 13 | 大 双 | 错 |
114053576 | 22:36 | 8 + 8 + 7 = 23 | 小 单 | 对 |
114053575 | 22:31 | 0 + 6 + 4 = 10 | 大 双 | 对 |
114053574 | 22:26 | 4 + 1 + 4 = 09 | 大 单 | 对 |
114053573 | 22:22 | 9 + 6 + 8 = 23 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053592 | 19 | 大 | 单 | ||
114053591 | 10 | 小 | 双 | ||
114053590 | 06 | 小 | 双 | ||
114053589 | 16 | 大 | 双 | ||
114053588 | 15 | 大 | 单 | ||
114053587 | 14 | 大 | 双 | ||
114053586 | 14 | 大 | 双 | ||
114053585 | 05 | 小 | 单 | ||
114053584 | 12 | 小 | 双 | ||
114053583 | 10 | 小 | 双 | ||
114053582 | 10 | 小 | 双 | ||
114053581 | 13 | 小 | 单 | ||
114053580 | 14 | 大 | 双 | ||
114053579 | 18 | 大 | 双 | ||
114053578 | 10 | 小 | 双 | ||
114053577 | 13 | 小 | 单 | ||
114053576 | 23 | 大 | 单 | ||
114053575 | 10 | 小 | 双 | ||
114053574 | 09 | 小 | 单 | ||
114053573 | 23 | 大 | 单 | ||
114053572 | 19 | 大 | 单 | ||
114053571 | 22 | 大 | 双 | ||
114053570 | 15 | 大 | 单 | ||
114053569 | 07 | 小 | 单 | ||
114053568 | 07 | 小 | 单 | ||
114053567 | 08 | 小 | 双 | ||
114053566 | 15 | 大 | 单 | ||
114053565 | 20 | 大 | 双 | ||
114053564 | 04 | 小 | 双 | ||
114053563 | 18 | 大 | 双 | ||
114053562 | 17 | 大 | 单 | ||
114053561 | 15 | 大 | 单 | ||
114053560 | 18 | 大 | 双 | ||
114053559 | 17 | 大 | 单 | ||
114053558 | 12 | 小 | 双 | ||
114053557 | 19 | 大 | 单 | ||
114053556 | 18 | 大 | 双 | ||
114053555 | 13 | 小 | 单 | ||
114053554 | 17 | 大 | 单 | ||
114053553 | 18 | 大 | 双 | ||
114053552 | 14 | 大 | 双 | ||
114053551 | 07 | 小 | 单 | ||
114053550 | 11 | 小 | 单 | ||
114053549 | 23 | 大 | 单 | ||
114053548 | 13 | 小 | 单 | ||
114053547 | 14 | 大 | 双 | ||
114053546 | 14 | 大 | 双 | ||
114053545 | 15 | 大 | 单 | ||
114053544 | 09 | 小 | 单 | ||
114053543 | 10 | 小 | 双 |
50期内,19共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
19后开出23 12 |