网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114043802 | 2s | 大 双 | ||
114043801 | 20:02 | 7 + 7 + 9 = 23 | 大 双 | 对 |
114043800 | 19:56 | 1 + 6 + 5 = 12 | 小 单 | 对 |
114043799 | 19:51 | 1 + 1 + 7 = 09 | 小 单 | 对 |
114043798 | 19:46 | 0 + 9 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
114043797 | 19:41 | 4 + 6 + 1 = 11 | 小 双 | 对 |
114043796 | 19:36 | 3 + 7 + 6 = 16 | 小 单 | 错 |
114043795 | 19:32 | 5 + 0 + 8 = 13 | 大 双 | 错 |
114043794 | 19:26 | 7 + 8 + 4 = 19 | 大 双 | 对 |
114043793 | 19:22 | 4 + 7 + 5 = 16 | 大 单 | 对 |
114043792 | 19:15 | 5 + 1 + 5 = 11 | 大 双 | 错 |
114043791 | 19:11 | 2 + 5 + 7 = 14 | 大 单 | 对 |
114043790 | 19:06 | 4 + 2 + 7 = 13 | 大 双 | 错 |
114043789 | 19:01 | 0 + 5 + 9 = 14 | 小 单 | 错 |
114043788 | 18:56 | 2 + 3 + 6 = 11 | 大 双 | 错 |
114043787 | 18:51 | 8 + 8 + 6 = 22 | 大 单 | 对 |
114043786 | 18:47 | 3 + 6 + 6 = 15 | 小 双 | 错 |
114043785 | 18:42 | 8 + 2 + 5 = 15 | 大 双 | 对 |
114043784 | 18:37 | 2 + 6 + 4 = 12 | 小 单 | 对 |
114043783 | 18:31 | 9 + 8 + 2 = 19 | 小 单 | 对 |
114043782 | 18:26 | 5 + 5 + 1 = 11 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114043801 | 23 | 大 | 单 | ||
114043800 | 12 | 小 | 双 | ||
114043799 | 09 | 小 | 单 | ||
114043798 | 09 | 小 | 单 | ||
114043797 | 11 | 小 | 单 | ||
114043796 | 16 | 大 | 双 | ||
114043795 | 13 | 小 | 单 | ||
114043794 | 19 | 大 | 单 | ||
114043793 | 16 | 大 | 双 | ||
114043792 | 11 | 小 | 单 | ||
114043791 | 14 | 大 | 双 | ||
114043790 | 13 | 小 | 单 | ||
114043789 | 14 | 大 | 双 | ||
114043788 | 11 | 小 | 单 | ||
114043787 | 22 | 大 | 双 | ||
114043786 | 15 | 大 | 单 | ||
114043785 | 15 | 大 | 单 | ||
114043784 | 12 | 小 | 双 | ||
114043783 | 19 | 大 | 单 | ||
114043782 | 11 | 小 | 单 | ||
114043781 | 10 | 小 | 双 | ||
114043780 | 11 | 小 | 单 | ||
114043779 | 06 | 小 | 双 | ||
114043778 | 06 | 小 | 双 | ||
114043777 | 09 | 小 | 单 | ||
114043776 | 14 | 大 | 双 | ||
114043775 | 05 | 小 | 单 | ||
114043774 | 13 | 小 | 单 | ||
114043773 | 12 | 小 | 双 | ||
114043772 | 19 | 大 | 单 | ||
114043771 | 04 | 小 | 双 | ||
114043770 | 13 | 小 | 单 | ||
114043769 | 08 | 小 | 双 | ||
114043768 | 08 | 小 | 双 | ||
114043767 | 11 | 小 | 单 | ||
114043766 | 16 | 大 | 双 | ||
114043765 | 17 | 大 | 单 | ||
114043764 | 13 | 小 | 单 | ||
114043763 | 23 | 大 | 单 | ||
114043762 | 10 | 小 | 双 | ||
114043761 | 05 | 小 | 单 | ||
114043760 | 16 | 大 | 双 | ||
114043759 | 14 | 大 | 双 | ||
114043758 | 17 | 大 | 单 | ||
114043757 | 14 | 大 | 双 | ||
114043756 | 21 | 大 | 单 | ||
114043755 | 06 | 小 | 双 | ||
114043754 | 12 | 小 | 双 | ||
114043753 | 17 | 大 | 单 | ||
114043752 | 18 | 大 | 双 |
50期内,23共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
23后开出13 |