网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114051861 | 183s | 小 单 | ||
114051860 | 14:56 | 2 + 6 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
114051859 | 14:51 | 2 + 0 + 7 = 09 | 大 双 | 错 |
114051858 | 14:46 | 3 + 3 + 5 = 11 | 小 双 | 对 |
114051857 | 14:41 | 0 + 4 + 5 = 09 | 大 双 | 错 |
114051856 | 14:37 | 2 + 6 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114051855 | 14:31 | 4 + 6 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
114051854 | 14:26 | 5 + 4 + 6 = 15 | 小 双 | 错 |
114051853 | 14:20 | 4 + 6 + 6 = 16 | 小 单 | 错 |
114051852 | 14:15 | 2 + 0 + 9 = 11 | 小 单 | 对 |
114051851 | 14:11 | 0 + 7 + 1 = 08 | 大 单 | 错 |
114051850 | 14:06 | 6 + 2 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
114051849 | 14:02 | 2 + 6 + 4 = 12 | 小 双 | 对 |
114051848 | 13:56 | 4 + 5 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114051847 | 13:51 | 1 + 6 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
114051846 | 13:47 | 7 + 6 + 8 = 21 | 大 单 | 对 |
114051845 | 13:42 | 9 + 7 + 1 = 17 | 小 单 | 对 |
114051844 | 13:36 | 0 + 5 + 8 = 13 | 小 双 | 对 |
114051843 | 13:31 | 8 + 4 + 8 = 20 | 大 单 | 对 |
114051842 | 13:26 | 9 + 9 + 6 = 24 | 小 双 | 对 |
114051841 | 13:21 | 5 + 9 + 1 = 15 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051860 | 10 | 小 | 双 | ||
114051859 | 09 | 小 | 单 | ||
114051858 | 11 | 小 | 单 | ||
114051857 | 09 | 小 | 单 | ||
114051856 | 10 | 小 | 双 | ||
114051855 | 17 | 大 | 单 | ||
114051854 | 15 | 大 | 单 | ||
114051853 | 16 | 大 | 双 | ||
114051852 | 11 | 小 | 单 | ||
114051851 | 08 | 小 | 双 | ||
114051850 | 16 | 大 | 双 | ||
114051849 | 12 | 小 | 双 | ||
114051848 | 10 | 小 | 双 | ||
114051847 | 07 | 小 | 单 | ||
114051846 | 21 | 大 | 单 | ||
114051845 | 17 | 大 | 单 | ||
114051844 | 13 | 小 | 单 | ||
114051843 | 20 | 大 | 双 | ||
114051842 | 24 | 大 | 双 | ||
114051841 | 15 | 大 | 单 | ||
114051840 | 12 | 小 | 双 | ||
114051839 | 09 | 小 | 单 | ||
114051838 | 11 | 小 | 单 | ||
114051837 | 13 | 小 | 单 | ||
114051836 | 16 | 大 | 双 | ||
114051835 | 12 | 小 | 双 | ||
114051834 | 22 | 大 | 双 | ||
114051833 | 15 | 大 | 单 | ||
114051832 | 14 | 大 | 双 | ||
114051831 | 08 | 小 | 双 | ||
114051830 | 14 | 大 | 双 | ||
114051829 | 06 | 小 | 双 | ||
114051828 | 15 | 大 | 单 | ||
114051827 | 16 | 大 | 双 | ||
114051826 | 08 | 小 | 双 | ||
114051825 | 08 | 小 | 双 | ||
114051824 | 13 | 小 | 单 | ||
114051823 | 11 | 小 | 单 | ||
114051822 | 13 | 小 | 单 | ||
114051821 | 22 | 大 | 双 | ||
114051820 | 11 | 小 | 单 | ||
114051819 | 10 | 小 | 双 | ||
114051818 | 05 | 小 | 单 | ||
114051817 | 14 | 大 | 双 | ||
114051816 | 08 | 小 | 双 | ||
114051815 | 07 | 小 | 单 | ||
114051814 | 16 | 大 | 双 | ||
114051813 | 11 | 小 | 单 | ||
114051812 | 18 | 大 | 双 | ||
114051811 | 08 | 小 | 双 |
50期内,10共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出09 12 11 |