网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114050142 | 16687s | 小 双 | ||
114050141 | 23:56 | 6 + 1 + 1 = 08 | 小 单 | 对 |
114050140 | 23:51 | 0 + 6 + 3 = 09 | 大 双 | 错 |
114050139 | 23:47 | 9 + 8 + 5 = 22 | 小 单 | 错 |
114050138 | 23:42 | 3 + 2 + 0 = 05 | 大 双 | 错 |
114050137 | 23:37 | 3 + 1 + 4 = 08 | 小 单 | 对 |
114050136 | 23:31 | 9 + 2 + 8 = 19 | 小 双 | 错 |
114050135 | 23:26 | 2 + 1 + 2 = 05 | 小 双 | 对 |
114050134 | 23:21 | 0 + 6 + 6 = 12 | 大 双 | 对 |
114050133 | 23:16 | 3 + 3 + 3 = 09 | 大 单 | 对 |
114050132 | 23:11 | 8 + 9 + 1 = 18 | 大 双 | 对 |
114050131 | 23:06 | 4 + 3 + 7 = 14 | 大 单 | 对 |
114050130 | 23:02 | 5 + 8 + 8 = 21 | 大 单 | 对 |
114050129 | 22:56 | 5 + 2 + 9 = 16 | 小 双 | 对 |
114050128 | 22:51 | 9 + 8 + 0 = 17 | 小 双 | 错 |
114050127 | 22:46 | 7 + 6 + 4 = 17 | 小 双 | 错 |
114050126 | 22:41 | 8 + 4 + 8 = 20 | 小 单 | 错 |
114050125 | 22:36 | 3 + 0 + 7 = 10 | 大 单 | 错 |
114050124 | 22:31 | 0 + 1 + 3 = 04 | 大 双 | 对 |
114050123 | 22:26 | 2 + 3 + 9 = 14 | 大 双 | 对 |
114050122 | 22:22 | 9 + 1 + 6 = 16 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114050141 | 08 | 小 | 双 | ||
114050140 | 09 | 小 | 单 | ||
114050139 | 22 | 大 | 双 | ||
114050138 | 05 | 小 | 单 | ||
114050137 | 08 | 小 | 双 | ||
114050136 | 19 | 大 | 单 | ||
114050135 | 05 | 小 | 单 | ||
114050134 | 12 | 小 | 双 | ||
114050133 | 09 | 小 | 单 | ||
114050132 | 18 | 大 | 双 | ||
114050131 | 14 | 大 | 双 | ||
114050130 | 21 | 大 | 单 | ||
114050129 | 16 | 大 | 双 | ||
114050128 | 17 | 大 | 单 | ||
114050127 | 17 | 大 | 单 | ||
114050126 | 20 | 大 | 双 | ||
114050125 | 10 | 小 | 双 | ||
114050124 | 04 | 小 | 双 | ||
114050123 | 14 | 大 | 双 | ||
114050122 | 16 | 大 | 双 | ||
114050121 | 20 | 大 | 双 | ||
114050120 | 19 | 大 | 单 | ||
114050119 | 12 | 小 | 双 | ||
114050118 | 24 | 大 | 双 | ||
114050117 | 11 | 小 | 单 | ||
114050116 | 18 | 大 | 双 | ||
114050115 | 14 | 大 | 双 | ||
114050114 | 18 | 大 | 双 | ||
114050113 | 16 | 大 | 双 | ||
114050112 | 10 | 小 | 双 | ||
114050111 | 14 | 大 | 双 | ||
114050110 | 11 | 小 | 单 | ||
114050109 | 04 | 小 | 双 | ||
114050108 | 19 | 大 | 单 | ||
114050107 | 06 | 小 | 双 | ||
114050106 | 23 | 大 | 单 | ||
114050105 | 18 | 大 | 双 | ||
114050104 | 04 | 小 | 双 | ||
114050103 | 16 | 大 | 双 | ||
114050102 | 18 | 大 | 双 | ||
114050101 | 06 | 小 | 双 | ||
114050100 | 16 | 大 | 双 | ||
114050099 | 22 | 大 | 双 | ||
114050098 | 16 | 大 | 双 | ||
114050097 | 10 | 小 | 双 | ||
114050096 | 18 | 大 | 双 | ||
114050095 | 16 | 大 | 双 | ||
114050094 | 14 | 大 | 双 | ||
114050093 | 16 | 大 | 双 | ||
114050092 | 07 | 小 | 单 |
50期内,08共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
08后开出05 07 |