网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114051873 | 113s | 小 单 | ||
114051872 | 15:56 | 8 + 4 + 5 = 17 | 大 双 | 对 |
114051871 | 15:51 | 5 + 4 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
114051870 | 15:46 | 9 + 6 + 6 = 21 | 小 双 | 错 |
114051869 | 15:41 | 5 + 3 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114051868 | 15:36 | 8 + 4 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
114051867 | 15:31 | 6 + 4 + 9 = 19 | 小 双 | 错 |
114051866 | 15:26 | 2 + 2 + 6 = 10 | 大 单 | 错 |
114051865 | 15:21 | 5 + 8 + 7 = 20 | 小 双 | 对 |
114051864 | 15:16 | 9 + 5 + 7 = 21 | 小 双 | 错 |
114051863 | 15:11 | 4 + 6 + 2 = 12 | 大 双 | 对 |
114051862 | 15:07 | 1 + 2 + 5 = 08 | 大 双 | 对 |
114051861 | 15:00 | 9 + 1 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114051860 | 14:56 | 2 + 6 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
114051859 | 14:51 | 2 + 0 + 7 = 09 | 大 双 | 错 |
114051858 | 14:46 | 3 + 3 + 5 = 11 | 小 双 | 对 |
114051857 | 14:41 | 0 + 4 + 5 = 09 | 大 双 | 错 |
114051856 | 14:37 | 2 + 6 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114051855 | 14:31 | 4 + 6 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
114051854 | 14:26 | 5 + 4 + 6 = 15 | 小 双 | 错 |
114051853 | 14:20 | 4 + 6 + 6 = 16 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051872 | 17 | 大 | 单 | ||
114051871 | 15 | 大 | 单 | ||
114051870 | 21 | 大 | 单 | ||
114051869 | 10 | 小 | 双 | ||
114051868 | 20 | 大 | 双 | ||
114051867 | 19 | 大 | 单 | ||
114051866 | 10 | 小 | 双 | ||
114051865 | 20 | 大 | 双 | ||
114051864 | 21 | 大 | 单 | ||
114051863 | 12 | 小 | 双 | ||
114051862 | 08 | 小 | 双 | ||
114051861 | 15 | 大 | 单 | ||
114051860 | 10 | 小 | 双 | ||
114051859 | 09 | 小 | 单 | ||
114051858 | 11 | 小 | 单 | ||
114051857 | 09 | 小 | 单 | ||
114051856 | 10 | 小 | 双 | ||
114051855 | 17 | 大 | 单 | ||
114051854 | 15 | 大 | 单 | ||
114051853 | 16 | 大 | 双 | ||
114051852 | 11 | 小 | 单 | ||
114051851 | 08 | 小 | 双 | ||
114051850 | 16 | 大 | 双 | ||
114051849 | 12 | 小 | 双 | ||
114051848 | 10 | 小 | 双 | ||
114051847 | 07 | 小 | 单 | ||
114051846 | 21 | 大 | 单 | ||
114051845 | 17 | 大 | 单 | ||
114051844 | 13 | 小 | 单 | ||
114051843 | 20 | 大 | 双 | ||
114051842 | 24 | 大 | 双 | ||
114051841 | 15 | 大 | 单 | ||
114051840 | 12 | 小 | 双 | ||
114051839 | 09 | 小 | 单 | ||
114051838 | 11 | 小 | 单 | ||
114051837 | 13 | 小 | 单 | ||
114051836 | 16 | 大 | 双 | ||
114051835 | 12 | 小 | 双 | ||
114051834 | 22 | 大 | 双 | ||
114051833 | 15 | 大 | 单 | ||
114051832 | 14 | 大 | 双 | ||
114051831 | 08 | 小 | 双 | ||
114051830 | 14 | 大 | 双 | ||
114051829 | 06 | 小 | 双 | ||
114051828 | 15 | 大 | 单 | ||
114051827 | 16 | 大 | 双 | ||
114051826 | 08 | 小 | 双 | ||
114051825 | 08 | 小 | 双 | ||
114051824 | 13 | 小 | 单 | ||
114051823 | 11 | 小 | 单 |
50期内,17共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
17后开出10 21 |