网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045197 | 147s | 大 单 | ||
114045196 | 17:51 | 0 + 1 + 4 = 05 | 小 单 | 对 |
114045195 | 17:46 | 3 + 5 + 6 = 14 | 大 单 | 对 |
114045194 | 17:41 | 9 + 7 + 5 = 21 | 小 双 | 错 |
114045193 | 17:37 | 2 + 7 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
114045192 | 17:32 | 3 + 1 + 3 = 07 | 大 双 | 错 |
114045191 | 17:26 | 4 + 4 + 6 = 14 | 小 单 | 错 |
114045190 | 17:21 | 5 + 3 + 8 = 16 | 小 双 | 对 |
114045189 | 17:16 | 9 + 3 + 0 = 12 | 小 单 | 对 |
114045188 | 17:11 | 0 + 8 + 6 = 14 | 小 单 | 错 |
114045187 | 17:06 | 5 + 1 + 5 = 11 | 小 双 | 对 |
114045186 | 17:01 | 7 + 0 + 5 = 12 | 小 双 | 对 |
114045185 | 16:56 | 4 + 9 + 2 = 15 | 小 单 | 对 |
114045184 | 16:52 | 7 + 1 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114045183 | 16:45 | 5 + 5 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114045182 | 16:41 | 4 + 2 + 0 = 06 | 小 双 | 对 |
114045181 | 16:36 | 4 + 2 + 1 = 07 | 小 单 | 对 |
114045180 | 16:31 | 0 + 2 + 9 = 11 | 小 单 | 对 |
114045179 | 16:26 | 4 + 1 + 6 = 11 | 小 双 | 对 |
114045178 | 16:21 | 3 + 0 + 6 = 09 | 小 单 | 对 |
114045177 | 16:17 | 4 + 6 + 2 = 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045196 | 05 | 小 | 单 | ||
114045195 | 14 | 大 | 双 | ||
114045194 | 21 | 大 | 单 | ||
114045193 | 15 | 大 | 单 | ||
114045192 | 07 | 小 | 单 | ||
114045191 | 14 | 大 | 双 | ||
114045190 | 16 | 大 | 双 | ||
114045189 | 12 | 小 | 双 | ||
114045188 | 14 | 大 | 双 | ||
114045187 | 11 | 小 | 单 | ||
114045186 | 12 | 小 | 双 | ||
114045185 | 15 | 大 | 单 | ||
114045184 | 10 | 小 | 双 | ||
114045183 | 15 | 大 | 单 | ||
114045182 | 06 | 小 | 双 | ||
114045181 | 07 | 小 | 单 | ||
114045180 | 11 | 小 | 单 | ||
114045179 | 11 | 小 | 单 | ||
114045178 | 09 | 小 | 单 | ||
114045177 | 12 | 小 | 双 | ||
114045176 | 13 | 小 | 单 | ||
114045175 | 12 | 小 | 双 | ||
114045174 | 11 | 小 | 单 | ||
114045173 | 08 | 小 | 双 | ||
114045172 | 17 | 大 | 单 | ||
114045171 | 13 | 小 | 单 | ||
114045170 | 22 | 大 | 双 | ||
114045169 | 11 | 小 | 单 | ||
114045168 | 15 | 大 | 单 | ||
114045167 | 09 | 小 | 单 | ||
114045166 | 11 | 小 | 单 | ||
114045165 | 08 | 小 | 双 | ||
114045164 | 09 | 小 | 单 | ||
114045163 | 10 | 小 | 双 | ||
114045162 | 16 | 大 | 双 | ||
114045161 | 10 | 小 | 双 | ||
114045160 | 18 | 大 | 双 | ||
114045159 | 13 | 小 | 单 | ||
114045158 | 08 | 小 | 双 | ||
114045157 | 19 | 大 | 单 | ||
114045156 | 11 | 小 | 单 | ||
114045155 | 17 | 大 | 单 | ||
114045154 | 10 | 小 | 双 | ||
114045153 | 14 | 大 | 双 | ||
114045152 | 09 | 小 | 单 | ||
114045151 | 19 | 大 | 单 | ||
114045150 | 20 | 大 | 双 | ||
114045149 | 14 | 大 | 双 | ||
114045148 | 15 | 大 | 单 | ||
114045147 | 16 | 大 | 双 |
50期内,05共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
05后开出 |