期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3315950 | 小 | |||
3315949 | 21:42 | 5+6+3=14 | 小 | 错 |
3315948 | 21:39 | 2+9+6=17 | 小 | 错 |
3315947 | 21:35 | 7+0+0=07 | 小 | 对 |
3315946 | 21:32 | 5+2+6=13 | 小 | 对 |
3315945 | 21:28 | 7+2+0=09 | 大 | 错 |
3315944 | 21:25 | 9+7+9=25 | 小 | 错 |
3315943 | 21:21 | 1+5+1=07 | 小 | 对 |
3315942 | 21:18 | 0+3+6=09 | 大 | 错 |
3315941 | 21:14 | 0+6+2=08 | 小 | 对 |
3315940 | 21:11 | 8+0+4=12 | 小 | 对 |
3315939 | 21:07 | 7+7+1=15 | 大 | 对 |
3315938 | 21:04 | 7+3+9=19 | 小 | 错 |
3315937 | 21:00 | 7+7+6=20 | 大 | 对 |
3315936 | 20:57 | 3+9+5=17 | 小 | 错 |
3315935 | 20:53 | 8+5+8=21 | 小 | 错 |
3315934 | 20:50 | 7+8+1=16 | 小 | 错 |
3315933 | 20:46 | 6+1+3=10 | 小 | 对 |
3315932 | 20:43 | 7+1+0=08 | 大 | 错 |
3315931 | 20:39 | 8+4+7=19 | 大 | 对 |
3315930 | 20:36 | 3+4+5=12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315949 | 14 | 大 | 双 | ||
3315948 | 17 | 大 | 单 | ||
3315947 | 07 | 小 | 单 | ||
3315946 | 13 | 小 | 单 | ||
3315945 | 09 | 小 | 单 | ||
3315944 | 25 | 大 | 单 | ||
3315943 | 07 | 小 | 单 | ||
3315942 | 09 | 小 | 单 | ||
3315941 | 08 | 小 | 双 | ||
3315940 | 12 | 小 | 双 | ||
3315939 | 15 | 大 | 单 | ||
3315938 | 19 | 大 | 单 | ||
3315937 | 20 | 大 | 双 | ||
3315936 | 17 | 大 | 单 | ||
3315935 | 21 | 大 | 单 | ||
3315934 | 16 | 大 | 双 | ||
3315933 | 10 | 小 | 双 | ||
3315932 | 08 | 小 | 双 | ||
3315931 | 19 | 大 | 单 | ||
3315930 | 12 | 小 | 双 | ||
3315929 | 13 | 小 | 单 | ||
3315928 | 11 | 小 | 单 | ||
3315927 | 09 | 小 | 单 | ||
3315926 | 11 | 小 | 单 | ||
3315925 | 24 | 大 | 双 | ||
3315924 | 11 | 小 | 单 | ||
3315923 | 10 | 小 | 双 | ||
3315922 | 13 | 小 | 单 | ||
3315921 | 13 | 小 | 单 | ||
3315920 | 18 | 大 | 双 | ||
3315919 | 11 | 小 | 单 | ||
3315918 | 24 | 大 | 双 | ||
3315917 | 22 | 大 | 双 | ||
3315916 | 13 | 小 | 单 | ||
3315915 | 10 | 小 | 双 | ||
3315914 | 17 | 大 | 单 | ||
3315913 | 16 | 大 | 双 | ||
3315912 | 02 | 小 | 双 | ||
3315911 | 14 | 大 | 双 | ||
3315910 | 11 | 小 | 单 | ||
3315909 | 12 | 小 | 双 | ||
3315908 | 10 | 小 | 双 | ||
3315907 | 16 | 大 | 双 | ||
3315906 | 14 | 大 | 双 | ||
3315905 | 09 | 小 | 单 | ||
3315904 | 05 | 小 | 单 | ||
3315903 | 17 | 大 | 单 | ||
3315902 | 10 | 小 | 双 | ||
3315901 | 15 | 大 | 单 | ||
3315900 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出02 16 18 14 07 09 12 12 08 13 |